Барабаны кабельные
|
© 2010–2021 «НТПС-Информ» Телефон: +7 (351) 751-0-135 Почта: info@bystrokabel.ru
Мы не занимаемся продажей кабеля. Информация о наличии и стоимости продукции не является публичной офертой.
Размеры кабельных барабанов
Поставки кабелей должны осуществляться на деревянных барабанах (ГОСТ5151-79) с диаметром не менее 40 номинальных наружных диаметров кабеля. На щеку барабана должен быть выведен нижний конец кабеля длиной не менее 2.0 м, который необходимо защитить от внешних механических воздействий. Концы кабеля должны быть герметично заделаны. Барабан с кабелем должен иметь сплошную обшивку.
Масса и габаритные размеры и стандартных барабанов:
* масса барабанов приведена без учёта обшивки и может изменяться в зависимости от относительной влажности воздуха и условий хранения.
Вместимость стандартных транспортных контейнеров.
Контейнер | Тип барабана | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8а | 10 | 12 | 14 | 16а | 17а | 18а | |
3 т | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
5 т | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
20-24 т | 24 | 15 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Внешние габаритные размеры и масса стандартных транспортных контейнеров
Параметры | Тип контейнера | |||
---|---|---|---|---|
3 т | 5 т | 20 т | 24 т | |
Длина, м | 1,97 | 2,52 | 5,88 | 5,88 |
Ширина, м | 1,32 | 1,96 | 2,31 | 2,31 |
Высота, м | 1,32 | 2,12 | 2,15 | 2,3 |
Максимальная масса груза( т) | 2,4 | 4 | 18 | 22 |
Грузовые контейнеры
Морские и железнодорожные грузовые контейнеры имеют достаточно прочную конструкцию и обеспечивают многократную перевозку без промежуточной разгрузки несколькими видами транспорта.
Вес, объем и размер кабельного барабана
Номера барабанов
Высота, м
Ширина, м
Площадь, м²
Объем, м³
Масса барабана с обшивкой, кг
Масса барабана, кг
В таблице Вы найдете вес, объем и размер кабельного барабана, что поможет ориентироваться перевозчикам при покупке нашей продукции.
Размеры и вес кабельных барабанов
Подписка на рассылку
Конструктивные параметры деревянных барабанов
ГОСТ 5151-79
Деревянные барабаны предназначены для намотки и транспортировки кабелей и проводов. В настоящее время они являются основным видом тары для кабельной продукции. Конструкция барабанов в соответствии с ГОСТ 5151-79 показана на рис., а данные о размерах приведены в таблице. Номер барабана соответствует диаметру щеки в дециметрах.
Для защиты наружных витков кабеля или провода, намотанных на барабан, от механических повреждений при транспортировке и хранении применяют обшивку барабанов или упаковку матами.
Основным традиционным способом обшивки является наложение на края щек сплошного ряда досок и крепления их гвоздями через стальную ленту, обтягивающую обшивку по краям.
Размеры досок обшивки и стальной ленты указаны в таблице. В разрешенных случаях может выполняться частичная обшивка, при которой зазоры между досками составляют не более 50% от их ширины.
>
Габариты и вес барабанов (деревянных с обшивкой)
Таблица габаритов и веса деревянных кабельных барабанов
Таблица. Размеры, вес и габариты кабельных барабанов.
Номера барабанов | Высота, мм | Ширина, мм | Площадь, м.кв. | Объем, м.куб. | Масса барабана, с обшивкой, кг | Масса барабана, кг |
8 | 838 | 350 | 0,29 | 0,2 | 43 | 34 |
8а | 838 | 520 | 0,44 | 0,3 | 51 | 36,5 |
8б | 838 | 620 | 0,52 | 0,34 | 53,5 | 36,5 |
10 | 1044 | 646 | 0,67 | 0,55 | 56 | 39 |
10а | 1044 | 864 | 0,9 | 0,74 | 75 | 55 |
12 | 1264 | 650 | 0,82 | 0,8 | 132 | 99 |
12а | 1264 | 864 | 1,1 | 1,1 | 151 | 107 |
12б | 1264 | 746 | 0,94 | 0,94 | 145 | 110 |
14 | 1444 | 875 | 1,26 | 1,42 | 217 | 165 |
14а | 1444 | 665 | 0,96 | 1,09 | 200 | 152 |
14б | 1444 | 770 | 1,11 | 1,3 | 234 | 186 |
14в | 1444 | 904 | 1,31 | 1,48 | 226 | 172 |
14г | 1444 | 1065 | 1,54 | 1,74 | 266 | 202 |
16 | 1664 | 770 | 1,28 | 1,67 | 308 | 241 |
16а | 1664 | 970 | 1,61 | 2,11 | 323 | 237 |
17 | 1764 | 944 | 1,67 | 2,28 | 367 | 277 |
17а | 1764 | 1094 | 1,93 | 2,67 | 390 | 295 |
17г-01 | 1744 | 920 | 1,6 | 2,2 | 319 | 229 |
17д-01 | 1744 | 1070 | 1,87 | 2,56 | 342 | 247 |
18 | 1864 | 1120 | 2,1 | 3 | 535 | 422 |
18а | 1880 | 1122 | 2,11 | 3,11 | 606 | 422 |
18б | 1864 | 1222 | 2,1 | 3 | 594 | 470 |
18в | 1864 | 950 | 1,77 | 2,59 | 434 | 342 |
18г | 1864 | 1130 | 2,14 | 3,1 | 540 | 427 |
18д | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 | 494 | 370 |
18е | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 | 504 | 380 |
18ж | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 | 524 | 400 |
18з | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 | 554 | 430 |
18к-01 | 1846 | 1090 | 2,01 | 2,92 | 474 | 361 |
18л-01 | 1846 | 1090 | 2,01 | 2,92 | 474 | 361 |
18к-01 | 1846 | 1090 | 2,01 | 2,92 | 479 | 366 |
20 | 2080 | 1250 | 2,6 | 4,25 | 763 | 584 |
20а | 2080 | 1302 | 2,72 | 4,42 | 725 | 555 |
20б | 2080 | 1242 | 2,58 | 4,22 | 941 | 720 |
20в | 2080 | 1150 | 2,39 | 3,91 | 700 | 560 |
22 | 2280 | 1298 | 3 | 5,3 | 985 | 759 |
22а | 2280 | 1348 | 3,07 | 5,42 | 1029 | 763 |
22б | 2280 | 1398 | 3,19 | 5,63 | 1110 | 833 |
17в с брус | 1764 | 944 | 1,67 | 2,28 | 380 | 290 |
18и с брус | 1864 | 1122 | 2,11 | 3,11 | 619 | 435 |
20в с брус | 2080 | 1250 | 2,6 | 4,25 | 779 | 600 |
На видео представлены замеры сечения жилы и сопротивления изоляции Кабеля ВВГнг-П 3х2,5
Который продается в наших интернет-магазинах: