Коды клавиш клавиатуры
Таблица кодов клавиш, которыми можно пользоваться при проверке параметра Key в обработчиках событий OnKeyDown и OnKeyUp :
Клавиша
Дес.
число
Шест.
число
Символическое
имя
Сравнение по
функции ord
F1 | 112 | $70 | VK_F1 |
F2 | 113 | $71 | VK_F2 |
F3 | 114 | $72 | VK_F3 |
F4 | 115 | $73 | VK_F4 |
F5 | 116 | $74 | VK_F5 |
F6 | 117 | $75 | VK_F6 |
F7 | 118 | $76 | VK_F7 |
F8 | 119 | $77 | VK_F8 |
F9 | 120 | $78 | VK_F9 |
F10 | 121 | $79 | VK_F10 |
пробел | 32 | $20 | VK_SPACE |
BackSpace | 8 | $8 | VK_BACK |
Tab | 9 | $9 | VK_TAB |
Enter | 13 | $0D | VK_RETURN |
Shift | 16 | $10 | VK_SHIFT |
Ctrl | 17 | $11 | VK_CONTROL |
Alt | 18 | $12 | VK_MENU |
CapsLock | 20 | $14 | VK_CAPITAL |
Esc | 27 | $1B | VK_ESCAPE |
Insert | 45 | $2D | VK_INSERT |
PageUp | 33 | $21 | VK_PRIOR |
PageDown | 34 | $22 | VK_NEXT |
End | 35 | $23 | VK_END |
Home | 36 | $24 | VK_HOME |
Стрелка назад | 37 | $25 | VK_LEFT |
Стрелка вверх | 38 | $26 | VK_UP |
Стрелка вперед | 39 | $27 | VK_RIGHT |
Стрелка вниз | 40 | $28 | VK_DOWN |
Delete | 46 | $2E | VK_DELETE |
PrintScreen | 44 | $2C | VK_SNAPSHOT |
ScrollLock | 145 | $91 | VK_SCROLL |
Pause | 19 | $13 | VK_PAUSE |
NumLock | 144 | $90 | VK_NUMLOCK |
0,) | 48 | $30 | Ord(‘0’) |
1! | 49 | $31 | Ord(‘1’) |
2@ | 50 | $32 | Ord(‘2’) |
3# | 51 | $33 | Ord(‘3’) |
4$ | 52 | $34 | Ord(‘4’) |
5% | 53 | $35 | Ord(‘5’) |
6^ | 54 | $36 | Ord(‘6’) |
7& | 55 | $37 | Ord(‘7’) |
8* | 56 | $38 | Ord(‘8’) |
9( | 57 | $39 | Ord(‘9’) |
` | 192 | $C0 |
-_ | 189 | $BD |
=+ | 187 | $BB |
[ < | 219 | $DB |
]> | 221 | $DD |
:; | 186 | $BA |
‘” | 222 | $DE |
| | 220 | $DC |
, | 190 | $BE |
/? | 191 | $BF |
A a | 65 | $41 | Ord(‘A’) |
B b | 66 | $42 | Ord(‘B’) |
С с | 67 | $43 | Ord(‘С’) |
D d | 68 | $44 | Ord(‘D’) |
E e | 69 | $45 | Ord(‘E’) |
F f | 70 | $46 | Ord(‘F’) |
G g | 71 | $47 | Ord(‘G’) |
H h | 72 | $48 | Ord(‘H’) |
I i | 73 | $49 | Ord(‘I’) |
J j | 74 | $4A | Ord(‘J’) |
K k | 75 | $4B | Ord(‘K’) |
L l | 76 | $4C | Ord(‘L’) |
M m | 77 | $4D | Ord(‘M’) |
N n | 78 | $4E | Ord(‘N’) |
O o | 79 | $4F | Ord(‘O’) |
P p | 80 | $50 | Ord(‘P’) |
Q q | 81 | $51 | Ord(‘Q’) |
R r | 82 | $52 | Ord(‘R’) |
S s | 83 | $53 | Ord(‘S’) |
T t | 84 | $54 | Ord(‘T’) |
U u | 85 | $55 | Ord(‘U’) |
V v | 86 | $56 | Ord(‘V’) |
W w | 87 | $57 | Ord(‘W’) |
X x | 88 | $58 | Ord(‘X’) |
Y y | 89 | $59 | Ord(‘Y’) |
Z z | 90 | $5A | Ord(‘Z’) |
Правая клавиатура при выключенной клавише NumLock:
Клавиша
Дес.
число
Шест.
число
Символическое
имя
Источник