71 регион: Тульская область
Главный город (административный центр): Тула
Расстояние от Тулы до Москвы: 173 км по прямой
Площадь Тульской области: 25 679 км²
Автомобильный код региона: 71
Федеральный округ: Центральный
Экономический район: Центральный
Флаг региона:
Герб региона:
Часовой пояс: MSK (UTC+3)
Код ОКАТО: 70
Крупные города: Тула, Новомосковск, Донской, Алексин, Щёкино, Узловая, Ефремов, Богородицк, Кимовск, Киреевск, Суворов, Ясногорск, Плавск, Венёв, Белёв
Автомобильные номера и коды регионов России
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99
Автомобильные коды регионов
Приложение № 1
к приказу МВД России
от 30 июля 1993 г. № 362
Код | Регион |
01 | Адыгейская Республика |
02 | ашкирская Республика Б |
03 | Республика Бурятия |
04 | Республика Алтай |
05 | Республика Дагестан |
06 | Республика Ингушетия |
07 | Кабардино-Балкарская Респ. |
08 | Республика Калмыкия |
09 | Карачаево-Черкесская Респ. |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Респ. Северная Осетия-Алания |
16, 116 | Республика Татарстан |
17 | Республика Тыва (Тува) |
18 | Республика Удмуртия |
19 | Республика Хакасия |
20, 95 | Чеченская Республика |
21 | Чувашская Республика |
22 | Алтайский край |
23, 93 | Краснодарский кр. |
24, 125 | Красноярский кр. |
25 | Приморский край |
26 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская обл. |
30 | Астраханская обл. |
31 | Белгородская обл. |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская обл. |
34 | Волгоградская обл. |
35 | Вологодская обл. |
36 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38 | Иркутская область |
39, 91 | Калининградская обл. |
40 | Калужская область |
41 | Камчатская область |
42 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская обл. |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47 | Ленинградская обл. |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская обл. |
50, 90, 150 | Московская обл. |
51 | Мурманская обл. |
52 | Нижегородская обл. |
53 | Новгородская обл. |
54 | Новосибирская обл. |
55 | Омская область |
56 | Оренбургская обл. |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59 | Пермская область |
60 | Псковская область |
61 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63, 163 | Самарская обл. |
64 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66, 96 | Свердловская обл. |
67 | Смоленский Регион |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73 | Ульяновская область |
74 | Челябинская область |
75 | Читинская область |
76 | Ярославская область |
77, 97, 99, 177 | Москва |
78, 98 | Санкт-Петербург |
79 | Еврейская АО |
80 | Агинский Бурятский АО |
81 | Коми-Пермяцкий АО |
82 | Корякский АО |
83 | Ненецкий АО |
84 | Таймырский АО |
85 | Усть-Ордынский Бурятский АО |
86 | Ханты-Мансийский АО |
87 | Чукотский АО |
88 | Эвенкийский АО |
89 | Ямало-Ненецкий АО |
91, 92, 94 | резерв МВД |
Цветовое обозначение номеров
По ГОСТу 505-77-Р-93, существуют автомобильные номера 5 разных цветов: белого, черного, красного, желтого, синего.
Белые номера принадлежат частным лицам и организациям (первая буква В), Белые номера содержащие три буквы А принадлежат администрации региона. Белые номера содержащие буквы «АА цифры М» и «АА цифры В» и триколор (Российский флаг) вместо кода региона принадлежат администрации президента.
Черные номера принадлежат автомобилям Министерства Обороны, код на этих номерах не является действительным кодом региона, а обозначает внутренний код части к которой приписан автомобиль.
Желтые номера ставят на маршрутные такси и автомобили для перевозки пассажиров.
Синие номера принадлежат МВД (Милицейским автомобилям, машинам ГИБДД и вневедомственной охраны).